Spezifikationen
Spezifikationen
| Kabellänge des Adapters (cm) | 180 |
|---|---|
| Luftstrom | 30 m³/h per SpeedComfort |
| Energieverbrauch | 0,55 W (ca. 0,32 € pro Jahr) pro SpeedComfort |
| Energieeinsparung | Bis zu 22% |
| Abmessungen pro Ventilator | 34 x 7 x 2,2 |
| Wärmeverteilung | 2x schneller warm |
| Wärmepumpenkompatibel | Control sensor empfohlen |
| Geräuschpegel (dB) | 20 (db)(A) |
| Anzahl | 2 |
| Geeignet für | Heizkörper und Konvektor |
| Temperatursensor | Schaltet sich bei 33 Grad ein Schaltet sich bei 25 Grad aus |
Beschreibung
Beschreibung
Entwickelt für mehr Wärme mit weniger Energie.
Erleben Sie die Vorteile der Effizienz. Der Heizkörperventilator steigert die Effizienz Ihres Heizsystems, spart Kosten und bietet mehr Komfort.
Verwandte Produkte
Verwandte Produkte